皆さま、こんにちは。株式会社テクノソリューションズのマーケティング担当です。
来る、4/24(金)10:00~16:30 (受付開始 9:30)ビジョンセンター西新宿301会議室にて、SOLIDWORKSの最新情報満載な「SOLIDWORKS DAY 2026 」を開催します!
現場から未来をつくる~実践者が主役のリアル設計EXPO~をテーマにお届けいたします。
SOLIDWORKSの最新情報満載で、エンジニア厳選の「使える新機能」やメーカ登壇による最新トピックスをご紹介します!さらにユーザー様もゲストにお招きし、SOLIDWORKSの活用ロードマップをご紹介いただきます。会場にお越しの方にはお得な特典もご用意しておりますので是非お気軽にご参加ください。
プチ展示会併設!あれもこれも「実機見学会」
「SOLIDWORKS」だけでなく、超高速3Dプリンタ 「G-ZERO」、光造形機「IML-16K」、3Dプリンタの可能性を最大限に広げる「nTop」や3Dスキャナーなど様々なものづくりソリューション展同時開催いたします。
ここに来れば、設計製造プロセスに関わるあらゆるソフト・機器がご覧いただけます!
気になる情報を凝縮した1日です。入退場自由となっておりますので気になるセッションからご参加もいただけます。SOLIDWORKSユーザの皆さま、是非お見逃しなく!!
こちらは以前のSOLIDWORKS DAYの様子です!たくさんの方にご来場いただきました。
| 【タイムテーブル】 | |
|---|---|
| 9:30~10:00 | 受付開始 展示見学、相談会(自由参加) セミナー開始前の時間を使って展示会場の見学と、エンジニアへの質問が可能な時間です。 開始前の時間にゆっくりご覧ください。 |
| 10:00~10:05 | オープニング 本イベントを主催しております株式会社テクノソリューションズ(以下T-SOL)取締役・中島 雅裕よりご挨拶させていただきます。本イベントを開催するにあたっての想いやイベント全体の流れをご案内いたします。 |
| 10:05~11:00 | 進化するSOLIDWORKS活用術 ~メーカーと語る機能強化の狙いと使いどころ~ 本セッションでは、T-SOLのエンジニアとダッソー・システムズ社のエンジニアが登壇し、SOLIDWORKS最新版の注目機能や開発の背景、今後の設計ロードマップについて対談形式でご紹介します。設計現場での活用ポイントや、これからの設計環境の方向性をエンジニア視点でお届けします。 |
| 11:05~11:35 | 現場で役立つ SOLIDWORKS・ワンポイントレッスン 本セッションでは、テクノソリューションズで定期的に配信している動画「SOLIDWORKSワンポイントレッスン」から視聴ランキング上位の機能をPickupしてご紹介いたします。 SOLIDWORKSの基本的な機能ですが、知っていると便利なコマンドや操作方法を、動画を交えて解説いたします。 |
| 11:35~13:00 | 昼食休憩&展示見学 ※お茶のみご用意がございます。昼食は周辺施設をご利用ください。 |
| 13:00~13:30 | ユーザー事例紹介 国際計測器株式会社様 本セッションでは、 SOLIDWORKSのトレーニング受講からスタートし、 設計現場での3Dデータ活用を段階的に進めてこられた同社。 当社と共に歩んできた3D活用のロードマップについて、 実体験を交えてトークセッション形式でご紹介します。 「自社の場合はどう進めればよいのか」を考えるヒントが得られる内容です。 |
| 13:40~14:10 | AIを使ってマクロ作成を始めてみませんか? ~ AIがSOLIDWORKSを操作する時代へ ~ 本セッションでは、AIを活用した新しいSOLIDWORKSマクロ開発の方法をご紹介します。 「こんな作業を自動化したい」という内容をAIにチャットで伝えるだけで、マクロを自動生成。プログラミングの専門知識がなくても、設計者自身が主体となってツールを作れる環境を実現します。 さらに、今回は生成したマクロをMCPサーバーという技術で実験的にAIに実行、修正まで丸投げします。AIがマクロを使って、SOLDIWORKSを操作する様子をどうぞご覧ください。 |
| 14:20~15:05 | 設計者のためのシミュレーション ~CAEはじめの一歩~ 本セッションでは、設計者のためのはじめの一歩としてSOLIDWORKSに標準搭載されている「SimulationXpress」を活用した、誰でもすぐに始められる解析の第一歩をご紹介します。 更に次の一手として、Simulation Standardで設計者が解析を活用することで、事前に設計の確からしさを見抜く活用方法をご案内します。 本セッションにご参加頂き、ぜひSOLIDWORKSで拡がる解析の世界を再認識ください。 |
| 15:15~15:55 | SOLIDWORKSデータを“全社の武器”にする ― 設計起点DXの実践事例― 自社に合ったDXに、絶対の正解はありません。 だからこそ、さまざまな事例を俯瞰し、自社に合う形を見極める視点が重要です。 本セッションでは、当社がご支援してきた複数の事例をもとに、設計DXを進めるうえで押さえておきたいポイントをご紹介します。 |
| 15:55~16:00 | 閉会のご挨拶 |
| 16:00~16:30 | 展示見学、相談会 |
| ※セミナー開始は10時ですが、相談会および展示会場については9時半よりオープンしていますので、そちらのお時間でも見学していただけます。 |
SOLIDWORKSをもっと使い倒して業務効率化を実現しましょう!
SOLIDWORKS DAY 2026に参加するSOLIDWORKSユーザの皆さまも、これからご検討される方も、ぜひ、お気軽にご参加ください!
入退場は自由です、もちろん無料!皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。
アクセス
会場住所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2
新宿サンエービル3F [受付:1F]
◎最寄駅
JR各線
「新宿駅」南口・西口 徒歩5分
東京メトロ・都営地下鉄
「新宿駅(7番出口)」 徒歩1分

お問い合わせ
株式会社テクノソリューションズ本社
電話:03-5326-7560
担当:広報マーケティング 杉本・高橋