対応機種:G-ZERO, G-ZERO L1
PolyLite™ ABSは、機械的性質が特徴の商品です。ABSは高い強度と耐衝撃性を示す一方、プリント時に反りが起こりやすい傾向や、不快な臭いによって敬遠されることもあります。polymakerのエンジニアは、機械的性質を損なうことなく、プリント時の反りと臭いを最小限に抑えたPolyLite ABSを開発しました
カラー | 全10色 ホワイト/ブラック/グレー/レッド/ティール/イエロー/ブルー/グリーン/パープル/オレンジ |
フィラメント径 | 1.75mm |
重量 | 1,000gまたは3,000g 3,000gは専用ドライボックスが必要 |
価格 | 5,280円 (税込み) / 1,000g |
フィラメント特性
Property | Typical Value | Testing Method |
密度 | 1.12g/cm³ at 23℃ | ISO 1183, GB/T 1033 |
荷重たわみ温度(1.8MPa) | 98.2℃ | ISO 75 1.8MPa |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | 99.6℃ | ISO 75 0.45MPa |
ヤング率 (X-Y) | 2174 ± 285MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
ヤング率 (Z) | 1835 ± 36MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
造形時の注意点
ダウンロード
※それぞれメーカーのDLページにリンクします

関連タグ